Havskuren, Tipptaxa
- inkl. moms och deponiskatt
| Havskuren, tipptaxa | |
|---|
| Gällande taxa |
|---|
| inkl. moms och |
|---|
| deponiskatt |
|---|
| Osorterat avfall | 1.369 kr |
| Osorterat skrymmande | 1.731 kr |
| |
| |
| Ej brännbart | 625 kr |
| Grovfyllnadsmassor | 731 kr |
| Sot, aska | 344 kr |
| Kaolinlera | 750 kr |
| |
| Parkavfall, bark/torv | 106 kr |
| Orent parkavfall | 400 kr |
| Trä, flisbart omålat | 125 kr |
| Trä, flisbart målat | 250 kr |
| Täckmassor | 0-142 kr |
| Vägbyggnads mtrl | 0-142 kr |
| Metallskrot | 140 kr |
| Tryckimpregnerat trä | 3.328 kr |
| Elektronik | 11.550 kr |
| |
| |
| Däck på fälg /st | 0 kr |
| |
| Brännbart | 1.150 kr |
| Brännbart skrymmande | 1.438 kr |
| Hanteringskostnad Väg/Täck | 19 kr |
| Företagsavgift ÅVC, | |
| släpkärra större än 1 kubik | 200 kr |
| Företagsavgift ÅVC, | |
| släpkärra mindre än 1 kubik | 100 kr |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Taxorna på ÅVC gäller privatpersoner. För företag gäller ordinarie taxor.

Vid stora leveranser/ år av avfall från ett företag erhåller Uddevalla Energi rätt till förhandling om priset.

Taxorna kan komma att förändras vid ev. ny lagstiftning.

Uddevalla Energi ges rätt att justera taxorna i enlighet med konsekvenserna av en ev. ny lagstiftning.