Sop- och latrintaxa
Villa och fritidshus 2010
| Tätort | sopkärl | inkl. moms | hämtningsintervall |
|---|
| Tätortshämtning | 130/140 l | 1.791 kr | 2 veckor |
| Tätortshämtning | 190 l | 2.272 kr | 2 veckor |
| Tätortshämtning | 2 x 140 l | 2.722 kr | 2 veckor |
| Vid kompostering | 130/140 l | 1.219 kr | 4 veckor |
| Landsbygd | sopkärl | inkl. moms | hämtningsintervall |
|---|
| Landsbygdshämtning | 140 l | 1.170 kr | maj-sep 2 veckor |
| | | jan-april 3 veckor |
| Landsbygdshämtning | 190 l | 1.587 kr | maj-sep 2 veckor |
| | | jan-april 3 veckor |
| Vid kompostering | 190 l | 1.108 kr | 6 veckor |
| Fritidshämtning | 140 l | 911 kr | maj-sep 2 veckor |
| Fritidshämtning | 190 l | 1.089 kr | maj-sep 2 veckor |
| Latrinhämtning, fritid | | 6.470 kr | maj-sep 4 veckor |
| | | |
Renhållningsavgifter skall erläggas av fastighetsägaren. Uddevalla Energi AB är betalningsmottagare.
Extrasäck
Om du vill skicka med sopor utöver de ordinarie sopkärlen; märk dem med "extrasäck" och ditt namn samt även fastighetsbeteckning eller adress. Kostnad 98 kr/säck, inkl. moms. Du kan också ringa Uddevalla Energi kundtjänst på telefon 0522-69 62 69 och meddela att du har extra sopor.
Hämtning av kyl och frys
Du som har sopabonnemang kan få frysboxar, kylskåp, TV-apparater och andra elektriska/elektroniska produkter hämtade mot en avgift på *129 kr/kolli onsdagar jämna veckor året om. Ställ fram avfallet och ring Uddevalla Energi kundtjänst på telefon 0522-69 62 69 så kommer vi och hämtar.
* 129 kr vid första kollit. 97 kr kolli 2 och fler (per st).
Taxebyte
När du byter taxa tar vi ut en administrativ avgift på 159 kr inkl. moms.
Flerbostadshus 2010
| Flerbostadshus | sopkärl | exkl. moms | inkl. moms | hämtningsintervall |
|---|
| K101 | 130/140 l | 1.991 kr | 2.489 kr | 1g/vecka |
| K201 | 190 l | 2.493 kr | 3.116 kr | 1g/vecka |
| K401 | 370 l | 4.353 kr | 5.442 kr | 1g/vecka |
| K601 | 600 l | 6.796 kr | 8.494 kr | 1g/vecka |
| K801 | 750 l | 8.491 kr | 10.613 kr | 1g/vecka |
| | | | |
| | | | |
För mer information:
Renhållningsbroschyr 2010