
Uddevalla Energi har cirka 27 000 kundanläggningar. Dessa utgörs av både privatpersoner och företag/offentlig verksamhet där privatpersoner står för cirka 80 procent.
Koncernens långsiktiga ekonomiska mål är att uppnå god lönsamhet i förening med god soliditet.
Nyckeltal |
|||
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning (Mkr) | 434 | 391 | 274 |
| Rörelseresultat (Mkr) | 74 | 40 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster (Mkr) | 31 | 2 | -19 |
| Räntebilitet på eget kapital efter schablonskatt (%) | 16,4 | 0,8 | -14,3 |
| Soliditet (%) | 10,5 | 9,0 | 9,8 |
| Antal anställda | 128 | 126 | 102 |
Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-15.00